型号  | GFD-200  | GFD-450  | GFD-1000  | |
换热面积(干燥/冷却/加热)  | 200m2  | 450m2  | 1000m2  | |
换热芯体  | 3组  | 4组  | 4组  | |
换热方式(干燥/冷却/加热)  | 热传导  | |||
换热介质(干燥/冷却/加热)  | 蒸汽、热水、导热油、冷却水等  | |||
干燥介质  | 空气/氮气等  | |||
干燥/冷却/加热形式  | 连续式(可选配循环式)  | |||
热源形式  | 除湿热泵、水源热泵、空气源热泵、锅炉、余热利用  | |||
配套电源  | 三相 380V/50HZ(可定制电源规格)  | |||
配套功率(不包含热源功率)  | 1.2kw  | 1.5kw  | 2kw  | |
安全装置  | 料位开关、自动温控、水分检测仪(选配)、故障报警装置、 电器过载保护、漏电保护装置  | |||
主机尺寸(长 x 宽 x 高)  | 1750×1650×6750mm  | 1950×1800×9000mm  | 2400×2300×11000mm  | |
热泵 标准处理量  | 稻谷 (容重560kg/m³)  | 6~8.5t/d  | 13~17t/d  | 27~34t/d  | 
锅炉 标准处理量  | 稻谷 (容重560kg/m³)  | 8.5~12t/d  | 17~24t/d  | 34~48t/d  | 

                
                


粤ICP备11015418号